
-
汽车用热镀锌铁合金钢板及钢带
-
机械结构用低合金钢
-
弹簧钢
-
合金结构钢
-
热处理用冷轧窄带
-
优质碳素结构钢热连轧钢板及钢带
-
碳素工具钢
-
汽车结构用热轧、酸洗钢板及钢带
-
热轧(酸洗)卷板系列
-
冷轧高强度汽车结构钢系列
-
低合金高强度冷连轧钢板及钢带
-
冷连轧碳素结构钢板及钢带
-
双相高强度冷连轧钢板及钢带
-
冷连轧低碳钢板及钢带
-
无间隙原子高强度冷连轧钢板及钢带
-
电镀锌卷板系列
-
冷轧碳素结构钢系列
-
电磁纯铁卷板系列
-
马氏体高强度冷连轧钢板及钢带
-
烘烤硬化高强度冷连轧钢板及钢带
-
相变诱导塑性高强度冷连轧钢板及钢带
-
汽车零配件用冷连轧钢板及钢带
-
搪瓷用冷连轧钢板及钢带
-
家电面板用冷连轧钢板及钢带
-
焊管用冷连轧钢带
-
电工钢(硅钢片)系列
-
电镀锡钢板及钢带
-
药芯焊丝用冷轧带钢
-
耐候性冷连轧钢板及钢带
-
连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带
-
连续热镀锌锌铁合金镀层钢板及钢带

上海涛阳实业发展有限公司
联系人:陈先生
电话:021-66862368
18721572109
电话:021-66861329
18701892650
联系人:甘军
电话:021-66860630
13564398201
地址:上海市宝山区锦伟路888号
电工钢卷板

宝钢冷轧无取向电工钢 | ||||||
类型 | 牌号 | 公称厚度mm | 理论密度kg/dm3 | 铁损P15/50W/kg不大于 | 磁感应强度b B50T不小于 | 用途 |
普通型 | B35A210 | 0.35 | 7.6 | 2.1 | 1.62 | 大型电机,电抗器和磁放大器,整流器,中频变压器 |
B35A230 | 7.6 | 2.3 | 1.62 | |||
B35A250 | 7.6 | 2.5 | 1.62 | |||
B35A270 | 7.65 | 2.7 | 1.62 | |||
B35A300 | 7.65 | 3 | 1.62 | |||
B35A360 | 7.65 | 3.6 | 1.63 | |||
B35A440 | 7.7 | 4.4 | 1.65 | |||
B35A550 | 7.75 | 5.5 | 1.66 | |||
B50A230 | 0.5 | 7.6 | 2.3 | 1.62 | ||
B50A250 | 7.6 | 2.5 | 1.62 | |||
B50A270 | 7.6 | 2.7 | 1.62 | |||
B50A290 | 7.6 | 2.9 | 1.62 | |||
B50A310 | 7.65 | 3.1 | 1.62 | |||
B50A350 | 7.65 | 3.5 | 1.62 | |||
B50A400 | 7.65 | 4 | 1.63 | |||
B50A470 | 7.7 | 4.7 | 1.64 | |||
B50A600 | 7.75 | 6 | 1.65 | 中型电机 | ||
B50A700 | 7.8 | 7 | 1.66 | 一般交流电机,小型电机,整流器 | ||
B50A800 | 7.8 | 8 | 1.7 | |||
B50A1000 | 7.85 | 10 | 1.7 | |||
B50A1300 | 7.85 | 13 | 1.7 | |||
B65A600 | 0.65 | 7.75 | 6 | 1.64 | 制造电机有铁芯,变压器等 | |
B65A700 | 7.75 | 7 | 1.65 | |||
B65A800 | 7.8 | 8 | 1.69 | |||
B65A1000 | 7.8 | 10 | 1.69 | |||
B65A1300 | 7.85 | 13 | 1.69 | |||
B65A1600 | 7.85 | 16 | 1.69 | |||
消除应力退火型а | B35AR300 | 0.35 | 7.8 | 3 | 1.73 | 电机,磁力开关铁芯 |
B50AR300 | 0.5 | 7.75 | 3 | 1.72 | ||
B50AR350 | 7.8 | 3.5 | 1.74 | |||
B50AR500 | 7.8 | 5 | 1.72 | |||
B50AR600 | 7.85 | 6 | 1.72 | |||
高磁感型 | B35AH230 | 0.35 | 7.65 | 2.3 | 1.66 | 间歇交流电机,高效电机 |
B35AH250 | 7.65 | 2.5 | 1.67 | |||
B35AH300 | 7.7 | 3 | 1.69 | |||
B50AH300 | 0.5 | 7.65 | 3 | 1.67 | ||
B50AH350 | 7.7 | 3.5 | 1.7 | |||
B50AH470 | 7.75 | 4.7 | 1.72 | |||
B50AH600 | 7.75 | 6 | 1.72 | |||
B50AH800 | 7.8 | 8 | 1.74 | |||
B50AH1000 | 7.85 | 10 | 1.75 | |||
武钢无取向硅钢 | ||||||
牌号 | 订货标准 | 标准名称 | 用途 | |||
35WW230 | GB/T2521-1996 | 冷轧晶粒无取向磁性钢带 | 制造电机有铁芯,变压器等 | |||
35WW250 | ||||||
35WW270 | ||||||
35WW300 | ||||||
35WW330 | ||||||
35WW360 | ||||||
35WW400 | ||||||
35WW440 | ||||||
50WW230 | ||||||
50WW250 | ||||||
50WW270 | ||||||
50WW290 | ||||||
50WW310 | ||||||
50WW350 | ||||||
50WW400 | ||||||
50WW470 | ||||||
50WW540 | ||||||
50WW600 | ||||||
50WW700 | ||||||
50WW800 | ||||||
50WW1000 | ||||||
50WW1300 |