上海涛阳实业发展有限公司

联系人:陈先生

电话:021-66862368

   18721572109

电话:021-66861329

   18701892650

联系人:甘军

电话:021-66860630

   13564398201

地址:上海市宝山区锦伟路888号

您现在的位置:首页 > 产品展示 > 调用产品分类调用产品分类

普通冷轧卷板

牌号 化学成分(%) 力 学 性 能
C Mn P S Alt 屈服强度Mpa 抗拉强度Mpa 延伸率(%)
公称厚度( MM )
< 0.70 0.7~ < 1.0 1.0~ < 1.6 ≥ 1.6
SPCC ≤ 0.12 ≤ 0.50 ≤ 0.035 ≤ 0.025 ≥ 0.020 ≥ 270 ≥ 34 ≥ 36 ≥ 37 ≥ 38
SPCD ≤ 0.10 ≤ 0.50 ≤ 0.035 ≤ 0.025 ≥ 0.020 ≥ 270 ≥ 36 ≥ 38 ≥ 39 ≥ 40
SPCE 、 SPCEN ≤ 0.08 ≤ 0.40 ≤ 0.025 ≤ 0.020 ≥ 0.020 ≤ 210 ≥ 270 ≥ 38 ≥ 40 ≥ 41 ≥ 42
St12 、 DC01 ≤ 0.10 ≤ 0.50 ≤ 0.035 ≤ 0.025 ≥ 0.020 130-260 ≥ 270 ≥ 28 ≥ 30 ≥ 32 ≥ 34
St13 、 DC03 ≤ 0.08 ≤ 0.45 ≤ 0.03 ≤ 0.020 ≥ 0.020 120-240 ≥ 270 ≥ 32 ≥ 34 ≥ 35 ≥ 36
St14 、 St15 、 DC04 ≤ 0.08 ≤ 0.40 ≤ 0.025 ≤ 0.020 ≥ 0.020 120-210 ≥ 270 ≥ 36 ≥ 38 ≥ 39 ≥ 40
DC05 ≤ 0.008 ≤ 0.30 ≤ 0.020 ≤ 0.020 ≥ 0.015 110-190 ≥ 260 ≥ 38 ≥ 39 ≥ 40 ≥ 41
St16 、 DC06 、 St14-T ≤ 0.006 ≤ 0.30 ≤ 0.020 ≤ 0.020 ≥ 0.015 110-180 ≥ 250 ≥ 39 ≥ 40 ≥ 41 ≥ 42
BLC ≤ 0.10 ≤ 0.50 ≤ 0.035 ≤ 0.025 ≥ 0.020 140-270 ≥ 270 ≥ 36 ≥ 38 ≥ 40 ≥ 42
BLD ≤ 0.08 ≤ 0.45 ≤ 0.030 ≤ 0.025 ≥ 0.020 120-240 ≥ 270 ≥ 38 ≥ 40 ≥ 42 ≥ 44
BUSD ≤ 0.01 ≤ 0.40 ≤ 0.025 ≤ 0.020 ≥ 0.015 120-210 ≥ 260 ≥ 40 ≥ 42 ≥ 44 ≥ 46
BUFD ≤ 0.008 ≤ 0.30 ≤ 0.020 ≤ 0.020 ≥ 0.015 120-190 ≥ 250 ≥ 42 ≥ 44 ≥ 46 ≥ 48
BSUFD ≤ 0.006 ≤ 0.30 ≤ 0.020 ≤ 0.020 ≥ 0.015 110-180 ≥ 250 ≥ 44 ≥ 46 ≥ 48 ≥ 50
St37-2G ≤ 0.17 ≤ 1.00 ≤ 0.035 ≤ 0.030 ≥ 0.020 ≥ 215 360-510
St44-3G ≤ 0.20 ≤ 1.30 ≤ 0.035 ≤ 0.030 ≥ 0.020 ≥ 245 430-580
St52-3G ≤ 0.20 ≤ 1.60 ≤ 0.030 ≤ 0.030 ≥ 0.020 ≥ 325 510-680

沪公网安备31011302005997号