上海涛阳实业发展有限公司

联系人:陈先生

电话:021-66862368

   18721572109

电话:021-66861329

   18701892650

联系人:甘军

电话:021-66860630

   13564398201

地址:上海市宝山区锦伟路888号

您现在的位置:首页 > 产品展示 > 调用产品分类调用产品分类

冲压用冷连轧钢板及钢带

             
C Mn P S Alt Ti
BLC a ≤0.10 ≤0.50 ≤0.035 ≤0.025 ≥0.015
BLD a ≤0.08 ≤0.45 ≤0.030 ≤0.025 ≥0.015
BUSD ≤0.010 ≤0.40 ≤0.025 ≤0.020 ≥0.015 ≤0.20 b
BUFD ≤0.008 ≤0.30 ≤0.020 ≤0.020 ≥0.015 ≤0.20 b
BSUFD ≤0.006 ≤0.30 ≤0.020 ≤0.020 ≥0.015 ≤0.20 b
牌号 拉伸试验 r90c n90c
屈服强度a 抗拉强度 断后伸长率b 不小于 不小于
MPa MPa (Lo=50mm,b=25mm)
不小于 %
不小于
公称厚度 mm
<0.60 0.60~<1.0 1.0~<1.6 ≥1.6
BLC 140~270 270 36 38 40 42
BLD 120~240 270 38 40 42 44 1.5 0.18
BUSD 120~210 260 40 42 44 46 1.7 0.2
BUFD 120~190 250 42 44 46 48 2 0.21
BSUFD 110~180 250 44 46 48 50 2.2 0.22

沪公网安备31011302005997号