上海涛阳实业发展有限公司

联系人:陈先生

电话:021-66862368

   18721572109

电话:021-66861329

   18701892650

联系人:甘军

电话:021-66860630

   13564398201

地址:上海市宝山区锦伟路888号

您现在的位置:首页 > 产品展示 > 调用产品分类调用产品分类

化学成分

  化学成分(熔炼分析) % (质量分数)
C Si Mn P S Alt Tia Nba
不大于 不大于 不大于  不大于 不大于 不小于 不大于 不大于
HC260LA 0.1 0.5 0.6 0.025 0.025 0.015 0.15 -
HC300LA 0.1 0.5 1 0.025 0.025 0.015 0.15 0.09
HC340LA 0.1 0.5 1.1 0.025 0.025 0.015 0.15 0.09
B340LA 0.12 - 1 0.03 0.03 0.02 - 0.09
HC380LA 0.1 0.5 1.6 0.025 0.025 0.015 0.15 0.09
HC420LA 0.1 0.5 1.6 0.025 0.025 0.015 0.15 0.09
B410LA 0.2 - 2 0.03 0.03 0.02 - 0.09
HC460LA 0.1 0.5 1.8 0.025 0.025 0.015 0.15 0.09
HC500LA 0.12 0.6 1.7 0.025 0.025 0.015 0.15 0.09

沪公网安备31011302005997号