
-
汽车用热镀锌铁合金钢板及钢带
-
机械结构用低合金钢
-
弹簧钢
-
合金结构钢
-
热处理用冷轧窄带
-
优质碳素结构钢热连轧钢板及钢带
-
碳素工具钢
-
汽车结构用热轧、酸洗钢板及钢带
-
热轧(酸洗)卷板系列
-
冷轧高强度汽车结构钢系列
-
低合金高强度冷连轧钢板及钢带
-
冷连轧碳素结构钢板及钢带
-
双相高强度冷连轧钢板及钢带
-
冷连轧低碳钢板及钢带
-
无间隙原子高强度冷连轧钢板及钢带
-
电镀锌卷板系列
-
冷轧碳素结构钢系列
-
电磁纯铁卷板系列
-
马氏体高强度冷连轧钢板及钢带
-
烘烤硬化高强度冷连轧钢板及钢带
-
相变诱导塑性高强度冷连轧钢板及钢带
-
汽车零配件用冷连轧钢板及钢带
-
搪瓷用冷连轧钢板及钢带
-
家电面板用冷连轧钢板及钢带
-
焊管用冷连轧钢带
-
电工钢(硅钢片)系列
-
电镀锡钢板及钢带
-
药芯焊丝用冷轧带钢
-
耐候性冷连轧钢板及钢带
-
连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带
-
连续热镀锌锌铁合金镀层钢板及钢带

上海涛阳实业发展有限公司
联系人:陈先生
电话:021-66862368
18721572109
电话:021-66861329
18701892650
联系人:甘军
电话:021-66860630
13564398201
地址:上海市宝山区锦伟路888号
电镀锡(马口铁)钢板及钢带

| 分类方式 | 类 别 | 代 号 | |
| 原板钢类型 | - | MR,L,D | |
| 调质度 | 一次冷轧 | T-1.5, T-2, T-2.5, T-3, T-3.5, T-4, T-5 | |
| 二次冷轧 | DR-7M, DR-8, DR-8M, DR-9, DR-9M, DR-10 | ||
| 退火方式 | 连续退火 | CA | |
| 罩式退火 | BA | ||
| 差厚镀锡标识方法 | 薄面标识方法 | D | |
| 厚面标识方法 | A | ||
| 表面状态 | 一次冷轧 | 光亮表面 | B |
| 石纹表面 | R | ||
| 粗石纹表面 | R2 | ||
| 银色表面 | S | ||
| 粗银色表面 | S2 | ||
| 无光表面 | M | ||
| 二次冷轧 | 石纹表面 | R | |
| 无光表面 | M | ||
| 表面处理方式 | 化学钝化 | CP | |
| 电化学钝化 | CE | ||
| 低铬钝化 | LCr | ||
| 不处理 | U | ||
| 边部形状 | 直边 | SL | |
| 花边 | WL | ||
| 调质度代号 | 硬 度a | ||
| (HR30Tm) | |||
| 目 标 | 允许范围 | ||
| T-1.5 | 51 | 51±3 | |
| T-2 | 53 | 53±3 | |
| T-2.5 | 55 | 55±3 | |
| T-3 | 57 | 57±3 | |
| T-3.5 | 59 | 59±3 | |
| T-4 | 61 | 61±3 | |
| T-5 | 65 | 65±3 | |
| 调质度代号 | 硬度a | ||
| (HR30Tm) | |||
| 目 标 | 允许范围 | ||
| DR-7M | 71 | 71±5 | |
| DR-8/DR-8M | 73 | 73±5 | |
| DR-9 | 76 | 76±5 | |
| DR-9M | 77 | 77±5 | |
| DR-10 | 80 | 80±5 | |
| 调质度代号 | 屈服强度目标值a, b , c, d | ||
| MPa | |||
| DR-7M | 520 | ||
| DR-8 | 550 | ||
| DR-8M | 580 | ||
| DR-9 | 620 | ||
| DR-9M | 660 | ||
| DR-10 | 690 | ||
| 区 分 | 镀锡量代号 | 公称镀锡量 | 最小平均镀锡量 |
| g/m2 | g/m2 | ||
| 等厚镀锡 | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 | 0.9/0.9 |
| (E) | 2.2/2.2 | 2.2/2.2 | 1.8/1.8 |
| 2.8/2.8 | 2.8/2.8 | 2.5/2.5 | |
| 5.6/5.6 | 5.6/5.6 | 5.2/5.2 | |
| 8.4/8.4 | 8.4/8.4 | 7.8/7.8 | |
| 11.2/11.2 | 11.2/11.2 | 10.1/10.1 | |
| 差厚镀锡 | 2.8/1.1 | 2.8/1.1 | 2.5/0.9 |
| (D或A) | 1.1/2.8 | 1.1/2.8 | 0.9/2.5 |
| 5.6/1.1 | 5.6/1.1 | 5.2/0.9 | |
| 1.1/5.6 | 1.1/5.6 | 0.9/5.2 | |
| 5.6/2.8 | 5.6/2.8 | 5.2/2.5 | |
| 2.8/5.6 | 2.8/5.6 | 2.5/5.2 | |
| 8.4/2.8 | 8.4/2.8 | 7.8/2.5 | |
| 2.8/8.4 | 2.8/8.4 | 2.5/7.8 | |
| 8.4/5.6 | 8.4/5.6 | 7.8/5.2 | |
| 5.6/8.4 | 5.6/8.4 | 5.2/7.8 | |
| 11.2/2.8 | 11.2/2.8 | 10.1/2.5 | |
| 2.8/11.2 | 2.8/11.2 | 2.5/10.1 | |
| 11.2/5.6 | 11.2/5.6 | 10.1/5.2 | |
| 5.6/11.2 | 5.6/11.2 | 5.2/10.1 | |
| 11.2/8.4 | 11.2/8.4 | 10.1/7.8 | |
| 8.4/11.2 | 8.4/11.2 | 7.8/10.1 | |
| 15.1/5.6 | 15.1/5.6 | 13.9/5.2 | |
| 5.6/15.1 | 5.6/15.1 | 5.2/13.9 | |

